Magie
Magie ist ein wichtiger Bestandteil des Final Fantasy Universums, das wird sich auch mit dem neuesten Teil der Serie nicht ändern. Was sich aber ändert, ist der Hintergrund der Magie. Dieses Mal scheint sie von einer mysteriösen Kraft namens Mist herzurühren. Magie-Punkte wurden im Zuge dieses neuen Elements durch Mist-Points ersetzt. Im Prinzip bleibt alles beim Alten; sogar die Abkürzung MP ist die gleiche geblieben. Jeder Charakter kann maximal 999 MP haben. Die Unterteilung des aktuellen MP-Vorrats in bis zu drei gleich grosse Balken, spielt zwar eine wichtige Rolle beim Einsatz von Beschwörungen und Mist Knacks (Limit Attacken), aber nicht beim normalen Einsatz von Zaubersprüchen.
Jeder Zauber verbraucht eine bestimmte Anzahl an MP. Diese wird dann einfach vom aktuellen MP-Vorrat eines Charakters abgezogen. Starke Zauber benötigen logischerweise mehr MP. Um im Kampf Zauber zu sprechen, muss jeder Charakter erst die jeweilige Lizenz auf seinem License-Board erlernen und anschliessend (oder auch vorher) die entsprechenden Zaubersprüche in einem Laden kaufen. Es genügt den Zauber ein Mal zu kaufen, damit er von allen Charakteren (die die entsprechende Lizenz erlernt haben) verwendet werden kann.
Während alle Zauber separat gekauft werden müssen, erhält ein Charakter mit dem Erlernen einer Lizenz die Möglichkeit, gleich mehrere Zauber zu verwenden. Man kann zum Beispiel Feuga, Blitzga und Eisga verwenden, wenn der Charakter die Lizenz "Schwarze Magie 5" erlernt hat, und die entsprechenden Zauber gekauft wurden. In der unteren Zauberliste gibt der Level (Lv.) eines Zaubers an, welcher Lizenz er angehört. Erlernt ein Charakter die Lizenz "Schwarze Magie 1", so erhält er alle Zaubersprüche des ersten Levels (also Feuer, Blitz und Eis).
Es folgt eine Liste der Zauber in Final Fantasy 12. Zu beachten ist, dass es eine neue Unterteilung der Zaubersprüche in Schwarz-, Weiss-, Grün-, Rot- und Zeit-Magie gibt. Zauber mit der Endsilbe "ra", "ga" oder einer "2" sind effektivere Versionen eines vorangehenden Zaubers. Sie fügen entweder mehr Schaden zu und/oder haben einen flächendeckenden bzw. sich auf alle Gruppenmitglieder auswirkenden Effekt.
Zu beachten ist auch, dass das Wetter besonders Zauber mit elementaren Eigenschaften stark beeinflussen kann. Die Effektivität eines Zaubers kann also durch das Wetter gesteigert (z.B. doppelter Schaden), aber auch verringert werden (z.B. nur halber Schaden). Ein Blitzzauber wird verstärkt, wenn er bei einem Gewitter gesprochen wird. Ein Feuerzauber hingegen würde in dieser Situation abgeschwächt werden.
Die schwarze Magie
Ihre Zaubersprüche sind vorwiegend elementarer Natur. Wie gehabt werden sie verwendet um dem Gegner Schaden zuzufügen. Die Angriffszauber der höheren Stufen sind meist neutral (also keinem Element zugeordnet).
| Name | Lv. | Eigenschaft/Element | MP-Verbrauch | Kaufpreis |
| Feuer | 1 | Feuer | 8 | 200 |
| Blitz | 1 | Blitz | 8 | 200 |
| Eis | 1 | Eis | 8 | 200 |
| Wasser | 2 | Wasser | 12 | 800 |
| Aero | 2 | Luft | 16 | 1200 |
| Feura | 3 | Feuer | 18 | 3000 |
| Blitzra | 3 | Blitz | 18 | 3000 |
| Eisra | 3 | Eis | 18 | 3000 |
| Bio | 4 | Gift | 24 | 4900 |
| Aeroga | 4 | Wind | 38 | 6800 |
| Feuga | 5 | Feuer | 42 | 8200 |
| Blitzga | 5 | Blitz | 42 | 8200 |
| Eisga | 5 | Eis | 42 | 8200 |
| Shock | 6 | neutral | 34 | 9400 |
| Cloud | 6 | Fügt Schaden zu und erteilt Blind | 48 | 11200 |
| Flare | 7 | Feuer | 60 | 15600 |
| Other | 7 | neutral | 48 | 11200 |
| Collapse | 8 | neutral | 70 |
Die weisse Magie
Weissmagie dient der Heilung der Gruppenmitglieder und der Aufhebung negativer Zustandsveränderungen.
| Name | Lv. | Eigenschaft/Element | MP-Verbrauch | Kaufpreis |
| Vita | 1 | Heilt geringe Menge HP | 8 | 200 |
| Blana | 1 | Heilt Blind-Zustand | 8 | 200 |
| Poisana | 2 | Heilt Gift-Zustand | 8 | 300 |
| Echo | 2 | Heilt Schweigen-Zustand | 8 | 300 |
| Vitra | 3 | Heilt mittlere Menge HP | 32 | 1500 |
| Engel | 3 | Belebt toten Charakter | 22 | 1900 |
| Stona | 3 | Heilt Stein-Zustand | 12 | 800 |
| Regena | 4 | Regeneriert HP über einen Zeitraum | 16 | 1900 |
| Esuna | 4 | Kuriert negative Zustände | 24 | 2800 |
| Heilung | 5 | Heilt viele HP | 28 | 3200 |
| Anti-Z | 5 | Hebt postiven Zustand auf | 16 | 4500 |
| Vakzin | 5 | Heilt Infektion | 20 | 5800 |
| Vigra | 6 | Heilt grosse Menge HP | 68 | 11700 |
| Anti-Z-ga | 6 | Hebt positiven Zustand auf | 36 | 8200 |
| Erzengel | 6 | Wiederbelebung mit kompletter HP | 50 | 9700 |
| Esunaga | 7 | Heilt negative Zustände | 72 | 14900 |
| Holy | 7 | Angriffszauber mit Holy-Element | 60 | 11200 |
| Komplette Heilung | 8 | Volle Heilung der Gruppe | 96 | 39600 |
Die Zeit Magie
Oder auch Raum-Zeit-Magie genannt. Sie unterstüzt die Gruppe im Kampf, kann aber auch auf Feinde gesprochen werden, um deren Kampfkraft einzuschränken.
| Name | Lv. | Eigenschaft | MP-Verbrauch | Kaufpreis |
| Gemach | 1 | Verlangsamt Gegner | 8 | 200 |
| Dont Move | 1 | Bewegen in Areal verboten | 16 | 600 |
| Reflek | 2 | Zauber wird abgewehrt | 12 | 800 |
| Dont Act | 2 | Aktion in Areal verboten | 16 | 600 |
| Stein | 3 | Langsame Versteinerung | 14 | 900 |
| Erase | 3 | Gegner verschwinden | 18 | 1700 |
| Baheal | 4 | Verringert HP des Gegners | 12 | 1100 |
| Balance | 4 | Max. HP - aktuelle HP = Schaden | 18 | 1500 |
| Levitas | 5 | Fliegen | 20 | 2800 |
| Hast | 5 | Erhöhte Geschwindigkeit | 20 | 3400 |
| Count | 6 | Nach gweisser Zeit fällt HP auf 0 | 8 | 3100 |
| Stop | 6 | Stoppt Gegner | 20 | 3700 |
| Reflektga | 7 | Reflektiert Zauber | 24 | 6800 |
| Gemachga | 7 | Verlangsamt mehrere Gegner | 24 | 10400 |
| Hastga | 7 | Erhöhte Geschwindigkeit | 70 | 16600 |
Die grüne Magie
Zur Grünen Magie gehören Zaubersprüche, welche negative Zustandsveränderungen bei Feinden und positive Zustände bei den Gruppenmitgliedern hervorrufen.
| Name | Lv. | Eigenschaft | MP-Verbrauch | Kaufpreis |
| Blind | 1 | Erteilt Blind Zustand | 10 | 200 |
| Protes | 1 | Verringert physischen Schaden | 8 | 200 |
| Gift | 2 | HP verringert sich stetig | 10 | 500 |
| Shell | 2 | Verringer magischen Schaden | 8 | 300 |
| Schweigen | 3 | Erteilt Schweigen-Zustand | 8 | 400 |
| Schlaf | 3 | Erteilt Schlaf-Zustand | 10 | 700 |
| Öl | 4 | Mehr Schaden bei Feuerzauber | 8 | 600 |
| Giftga | 4 | Gift-Zustand auf mehrere Gegner | 26 | 4100 |
| Schweigen 2 | 5 | Schweigen auf mehrere Gegner | 22 | 6800 |
| Blindga | 5 | Blind auf mehrere Gegner | 20 | 6800 |
| Angriff Up | 6 | Erhöter physischer Schaden | 24 | 5800 |
| Magie Up | 6 | Erhöter magischer Schaden | 24 | 5800 |
| Schlafga | 7 | Schlaf auf mehrere Gegner | 26 | 7900 |
| Protetectga | 7 | Protes auf alle | 40 | 9900 |
| Shellga | 7 | Shell auf alle | 36 | 9400 |
Die rote Magie
Im Englischen wird sie als Reverse bzw. Back Magic bezeichnet. Eine Kombination aus Angriffszaubern, die Schaden verursachen und speziellen Zustandsveränderungen.
| Name | Lv. | Eigenschaft/Element | MP-Verbrauch | Kaufpreis |
| Schatten | 1 | Schatten | 10 | 500 |
| Berserk | 1 | Erteilt Berserker-Zustand | 10 | 1000 |
| Konfus | 2 | Erteilt Konfus-Zustand | 10 | 1400 |
| Gravit | 2 | Schwerkraft | 20 | 2800 |
| Bodyguard | 3 | Charakter fängt meisten Schaden ab | 10 | 2500 |
| Drain | 3 | Absorbiert gegnerische HP | 18 | 3200 |
| Aspell | 4 | Verbirgt einen Charakter | 24 | 4900 |
| Gravitja | 4 | Schwerkraft | 20 | 5800 |
| MP Drain | 4 | Absorbiert gegn. MP | 2 | 4000 |
| Tod | 5 | Sofortiger tod | 30 | 5200 |
| Doppel HP | 5 | Verdoppelt maximale HP | 32 | 3300 |
| Reverse | 6 | neutral | 50 | 7600 |
| Punishga | 6 | Immunität gegen phys. Attacken | 60 | 8700 |
| Schatten 2 | 7 | Schatten | 30 | 9400 |
| Gravitga | 7 | Schwerkraft | 36 | 6800 |


