Die Cerberus - Waffenbaum und Preise


| Waffe | Preis | Kraft | Gewicht | Reichweite | Geschw. | Munition |
| Cerberus | 1000 | 60 | 540 | 60 | 80 | 18 |
| Cerberus II | 2000 | 105 | 540 | 60 | 80 | 18 |
| Cerberus III | 5000 | 105 | 540 | 60 | 80 | 24 |
| P Cerberus | 10000 | 145 | 540 | 60 | 55 | 18 |
| S Cerberus | 10000 | 105 | 420 | 60 | 95 | 24 |
| M Cerberus | 10000 | 110 | 420 | 60 | 80 | 48 |
| P Cerberus G | 17000 | 145 | 540 | 60 | 55 | 18 |
| S Cerberus G | 17000 | 105 | 420 | 60 | 110 | 24 |
| M Cerberus G | 17000 | 115 | 420 | 60 | 80 | 60 |
| Powered Cerberus | 26000 | 200 | 420 | 60 | 55 | 18 |
| Zero Cerberus | 26000 | 105 | 120 | 60 | 125 | 24 |
| Quantum Cerberus | 26000 | 120 | 240 | 60 | 80 | 84 |
Die Hydra - Waffenbaum und Preise


| Waffe | Preis | Kraft | Gewicht | Reichweite | Geschw. | Munition |
| Hydra | 1000 | 140 | 1050 | 140 | 65 | 05 |
| Hydra II | 2000 | 140 | 1050 | 150 | 65 | 08 |
| Hydra III | 5000 | 160 | 1050 | 150 | 65 | 08 |
| P Hydra | 10000 | 185 | 1050 | 150 | 65 | 05 |
| S Hydra | 10000 | 130 | 570 | 150 | 65 | 07 |
| M Hydra | 10000 | 160 | 570 | 150 | 55 | 16 |
| P Hydra G | 17000 | 225 | 1050 | 150 | 30 | 03 |
| S Hydra G | 17000 | 130 | 330 | 150 | 85 | 07 |
| M Hydra G | 17000 | 165 | 570 | 150 | 55 | 28 |
| Gigant Hydra | 26000 | 280 | 1050 | 200 | 01 | 01 |
| Feather Hydra | 26000 | 140 | 30 | 170 | 125 | 08 |
| Velvet Hydra | 26000 | 170 | 570 | 170 | 80 | 42 |
Die Griffon - Waffenbaum und Preise


| Waffe | Preis | Kraft | Gewicht | Reichweite | Geschw. | Munition |
| Griffon | 1000 | 25 | 1050 | 20 | 140 | 35 |
| Griffon II | 2000 | 35 | 1050 | 20 | 140 | 40 |
| P Griffon | 5000 | 50 | 1050 | 20 | 130 | 35 |
| S Griffon | 5000 | 35 | 810 | 20 | 200 | 40 |
| M Griffon | 5000 | 35 | 900 | 20 | 140 | 60 |
| P Griffon B | 10000 | 60 | 1050 | 20 | 130 | 35 |
| S Griffon B | 10000 | 35 | 810 | 40 | 200 | 40 |
| M Griffon B | 10000 | 40 | 900 | 20 | 140 | 70 |
| P Griffon G | 17000 | 60 | 1050 | 20 | 130 | 35 |
| S Griffon G | 17000 | 35 | 510 | 40 | 200 | 40 |
| M Griffon G | 17000 | 45 | 510 | 20 | 140 | 70 |
| Dueling Griffon | 26000 | 75 | 1050 | 20 | 160 | 35 |
| Sonic Griffon | 26000 | 35 | 300 | 40 | 200 | 99 |
| Starry Griffon | 26000 | 50 | 300 | 20 | 140 | 99 |
Die Model Pistole - Waffenbaum und Preise


| Waffe | Preis | Kraft | Gewicht | Reichweite | Geschw. | Munition |
| Model Pistole | - | 01 | 30 | 05 | 85 | 18 |
| Silber Model Pistole | 15000 | 02 | 30 | 40 | 85 | 18 |
| Goldene Model Pistole | 35000 | 03 | 30 | 40 | 85 | 18 |
| Ultimative Waffe | 200000 | 200 | 30 | 200 | 140 | 99 |
Bajonett Gewehr - Werte

| Waffe | Preis | Kraft | Gewicht | Reichweite | Geschw. | Munition |
| Bajonett Gewehr | - | 150 | 600 | 160 | 85 | 10 |
Das Stossmaschinengewehr - Werte

| Waffe | Preis | Kraft | Gewicht | Reichweite | Geschw. | Munition |
| Stossmaschinengewehr | - | 35 | 1350 | 20 | 160 | 35 |
Death Penalty - Werte

| Waffe | Preis | Kraft | Gewicht | Reichweite | Geschw. | Munition |
| Death Penalty | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 06 |


